Descrição | ||||||
Roupa feminina estilo , confeccionada em tecido tipo , modelagem justa ao corpo, fechamento por botões e zíper. Código SKU: 0 |
Composição | |||
90% POLIÉSTER 10% ELASTANO |
Tabela de Medidas Geral – Muna | ||||
Tamanho | Busto | Cintura | Quadril | Compri. |
PP/36 | 81-85 | 62-66 | 90-94 | 0 |
P/38 | 85-89 | 66-70 | 94-98 | 0 |
M/40 | 89-93 | 70-74 | 98-102 | 0 |
G/42 | 93-97 | 74-78 | 102-106 | 0 |
GG/44 | 97-101 | 78-82 | 106-110 | 0 |
*valores em centimetros referente a circunferência total do corpo. |
Não há avaliações ainda.