Descrição | ||||||
Blusa básica malha canelada Fina. Uma peça básica que todo mundo tem que ter. Comprimento normal |
Composição | |||
97% Poliéster 3% Elastano |
Tabela de Medidas Geral – Muna | ||||
Tamanho | Busto | Cintura | Manga | Compri. |
PP/36 | ||||
P/38 | 80-85 | 68-72 | 22 | 54 |
M/40 | 85-90 | 72-76 | 22 | 54 |
G/42 | 90-95 | 78-82 | 23 | 55 |
GG/44 | ||||
*valores em centimetros referente a circunferência total do corpo. |
Não há avaliações ainda.