Composição | |||
70% VISCOSE 30% ALGODÃO |
Tabela de Medidas | |||
Tamanho | Cintura | Quadril | Comprimento |
PP/36 | 66-68 | 100-102 | 98 |
P/38 | 70-72 | 104-106 | 99 |
M/40 | 74-76 | 108-110 | 100 |
G/42 | 78-80 | 112-114 | 101 |
Composição | |||
70% VISCOSE 30% ALGODÃO |
Tabela de Medidas | |||
Tamanho | Cintura | Quadril | Comprimento |
PP/36 | 66-68 | 100-102 | 98 |
P/38 | 70-72 | 104-106 | 99 |
M/40 | 74-76 | 108-110 | 100 |
G/42 | 78-80 | 112-114 | 101 |
Peso | 0.315 kg |
---|---|
Dimensões | 28.0 × 30.0 × 10.0 cm |
Cor | PP/36, P/38, M/40, G/42 |
Os cookies necessários são absolutamente essenciais para o funcionamento adequado do site. Esta categoria inclui apenas cookies que garantem funcionalidades básicas e recursos de segurança do site. Esses cookies não armazenam nenhuma informação pessoal.
Quaisquer cookies que possam não ser particularmente necessários para o funcionamento do site e sejam usados especificamente para coletar dados pessoais do usuário por meio de análises, anúncios e outros conteúdos incorporados são denominados cookies não necessários. É obrigatório obter o consentimento do usuário antes de executar esses cookies no seu site.
Não há avaliações ainda.