Composição | |||
70% Viscose 30% Algodão |
Tabela de Medidas | ||||
Tamanho | Cintura | Quadril | Comprimento | |
PP/36 | 68-70 | 88-90 | 99 | |
P/38 | 72-74 | 92-94 | 100 | |
M/40 | 76-78 | 96-98 | 101 | |
G/42 | 80-82 | 100-102 | 102 | |
*Valores em centímetros |
Composição | |||
70% Viscose 30% Algodão |
Tabela de Medidas | ||||
Tamanho | Cintura | Quadril | Comprimento | |
PP/36 | 68-70 | 88-90 | 99 | |
P/38 | 72-74 | 92-94 | 100 | |
M/40 | 76-78 | 96-98 | 101 | |
G/42 | 80-82 | 100-102 | 102 | |
*Valores em centímetros |
Peso | 0.315 kg |
---|---|
Dimensões | 30.0 × 28.0 × 10.0 cm |
Tamanho | PP/36, P/38, M/40, G/42 |
Não há avaliações ainda.