Descrição | ||||||||||||||
Calça pantacourt com cós alto e puídos no joelho e na barra.
|
Tabela de Medidas Geral – Muna | ||||
Tamanho | Cintura | Gancho | Quadril | Compri. |
PP/36 | 70 | 32 | 94 | 92 |
P/38 | 72 | 32 | 96 | 92 |
M/40 | 74 | 32 | 98 | 92 |
G/42 | 76 | 32 | 100 | 92 |
GG/44 | 78 | 32 | 102 | 93 |
*valores em centimetros referente a circunferência total do corpo. |
Não há avaliações ainda.