Descrição | ||||||
Camisa Bolsos Largos Verde |
Composição | |||
90% POLIÉSTER 10% ELASTANO |
Tabela de Medidas Geral – Muna | ||||
Tamanho | Busto | Cintura | Quadril | Compri. |
PP/36 | – | – | – | – |
P/38 | 96-98 | 90-92 | – | 70 |
M/40 | 98-100 | 92-94 | – | 70 |
G/42 | 100-102 | 94-96 | – | 71 |
GG/44 | 102-104 | 96-98 | – | 71 |
*valores em centimetros referente a circunferência total do corpo. |
Não há avaliações ainda.