|
Tabela de Medidas | ||||
Tamanho | Cintura | Quadril | Compri. | |
PP/36 | 72-74 | 90-92 | 80 | |
P/38 | 76-78 | 94-96 | 80 | |
M/40 | 80-82 | 98-100 | 81 | |
G/42 | 84-86 | 102-104 | 81 | |
*valores em centimetros referente a circunferência total do corpo. |
|
Tabela de Medidas | ||||
Tamanho | Cintura | Quadril | Compri. | |
PP/36 | 72-74 | 90-92 | 80 | |
P/38 | 76-78 | 94-96 | 80 | |
M/40 | 80-82 | 98-100 | 81 | |
G/42 | 84-86 | 102-104 | 81 | |
*valores em centimetros referente a circunferência total do corpo. |
Peso | 0.250 kg |
---|---|
Dimensões | 17.0 × 37.0 × 27.0 cm |
Cor | Único, PP/36, P/38, M/40, G/42, GG/44, XG/46 |
Não há avaliações ainda.