Descrição | ||||||||||||||
Saia midi fluida de chiffon com detalhes babados em camadas. Estampa floral liberty românticas.
|
Tabela de Medidas Geral – Muna | ||||
Tamanho | Busto | Cintura | Quadril | Compri. |
PP/36 | – | – | – | – |
P/38 | – | 66-70 | 94-98 | 82 |
M/40 | – | 70-74 | 98-102 | 82 |
G/42 | – | 74-78 | 102-106 | 82 |
GG/44 | – | – | – | – |
*valores em centimetros referente a circunferência total do corpo. |
Não há avaliações ainda.