Descrição | ||||||||||||||
Vestido comprimento curto e modelagem justa confeccionado em tecido tule poá com detalhe franzido e manga longa princesa transparente. Fechamento zíper, possui forro embutido.
|
Tabela de Medidas Geral – Muna | ||||
Tamanho | Busto | Cintura | Quadril | Compri. |
PP/36 | – | – | – | – |
P/38 | 80-85 | 66-70 | 85-90 | 70 |
M/40 | 85-90 | 70-74 | 90-95 | 70 |
G/42 | 90-95 | 74-78 | 95-100 | 71 |
GG/44 | – | – | – | – |
*valores em centimetros referente a circunferência total do corpo. |
Não há avaliações ainda.